教育費1,800万円を確保したうえで、65歳の試算が約2,700万円から約5,600万円へ。
| ご家族 | 夫38歳(年収820万円)・妻36歳(年収450万円)・子2人(小6・小3) |
|---|---|
| 住まい | 持ち家(ローン返済中) |
| 目標 | 教育費ピーク(今後10年で約1,800万円)を確保しつつ65歳までに5,000万円 |
| 世帯手取り | 月68万円 |
| 預金 | 1,350万円(64%) |
|---|---|
| テーマ型投信(信託報酬1.5%) | 280万円(13%) |
| 個別株(2銘柄) | 180万円(9%) |
| 保険(解約返戻金相当) | 290万円(14%)/夫婦6本・月5.2万円 |
| 対象 | 評価 | 所見 |
|---|---|---|
| 預金 1,350万円 | △ | 教育費10年分を差し引いても過大。目減りが進む |
| テーマ型投信 280万円 | × | 信託報酬1.5%と高コスト。テーマ偏重 |
| 個別株 180万円 | △ | 2銘柄への集中。分散が必要 |
| 保険 6本 | × | 遺族年金・団信を考慮すると保障が重複・過大 |
課題に名前を付けると、こうなります。「教育費の壁の手前で守りすぎ」「高コスト」「保険の重複」。名前のついた問題は、解ける問題です。
| 現状路線 | 約2,700万円 |
|---|---|
| 改善後 | 約5,600万円 |
※ 教育費1,800万円を確保したうえでの65歳時点試算(年率一定の単純試算)
差額 +2,900万円
この事例と同じ7ステップの診断を無料でご利用いただけます。フォーム記入10〜15分、オンライン面談60〜90分。売り込みはありません。
